FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles vs iFlight Cidora SL5-E 6S Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles drone and the iFlight Cidora SL5-E 6S drone.
| FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles | iFlight Cidora SL5-E 6S | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles | Buy iFlight Cidora SL5-E 6S |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles with other drones | Compare iFlight Cidora SL5-E 6S with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | 390 | 200 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 138 | 215 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 2.1 | 2.1 |
| FPS res | 720p/60fps | 1200 TVL |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 720p @120fps | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | 1/1.8" starlight hdr sensor |
| Weight | 306 | 384.2 |
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles | Buy iFlight Cidora SL5-E 6S |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles with other drones | Compare iFlight Cidora SL5-E 6S with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.