FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO vs NameLessRC N47 Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO drone and the NameLessRC N47 drone.
| FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO | NameLessRC N47 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO | Buy NameLessRC N47 |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO with other drones | Compare NameLessRC N47 with other drones |
| Altitude Hold? | ? | N |
| Approx Price | 140 | 107 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 116 | 105 |
| Flight Time | 5 | 3 |
| Can do flips? | ? | N |
| Focal length | 2.1 | 2.1 |
| FPS res | ? | 1200tvl |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | N |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080P 60fps | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 59 | 42 |
| Buy | Buy FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO | Buy NameLessRC N47 |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO with other drones | Compare NameLessRC N47 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.