FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO vs FrSky VANTAC ROVER3 Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone and the FrSky VANTAC ROVER3 drone.
| FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | FrSky VANTAC ROVER3 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy FrSky VANTAC ROVER3 |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare FrSky VANTAC ROVER3 with other drones |
| Altitude Hold? | ? | N |
| Approx Price | 144 | 149 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 103 | 431 |
| Flight Time | 5 | 14 |
| Can do flips? | ? | N |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | ? | 480P |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | N |
| Intelligent Flight Modes? | ? | N |
| Max photo res | ? | 720x480 |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080P 60fps | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | N |
| Screen Size | ? | n |
| Weight | 54 | 220 |
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy FrSky VANTAC ROVER3 |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare FrSky VANTAC ROVER3 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.