FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO vs GEPRC CineStyle 4K Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone and the GEPRC CineStyle 4K drone.
| FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | GEPRC CineStyle 4K | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy GEPRC CineStyle 4K |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare GEPRC CineStyle 4K with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | 144 | 260 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 103 | 144 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 2.1 | dual f2.8/12mega |
| FPS res | ? | 1200 TVL |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080P 60fps | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 54 | 163 |
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy GEPRC CineStyle 4K |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare GEPRC CineStyle 4K with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.