FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO vs Parrot Bebop 2 Power Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone and the Parrot Bebop 2 Power drone.
| FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Parrot Bebop 2 Power | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy Parrot Bebop 2 Power |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare Parrot Bebop 2 Power with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 144 | 380 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 103 | ? |
| Flight Time | 5 | 30 |
| Can do flips? | ? | N |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | 2000 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080P 60fps | 1920x1080 |
| Max video res | ? | 1920x1080 |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 54 | 525 |
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy Parrot Bebop 2 Power |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare Parrot Bebop 2 Power with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.