FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO vs SJRC S20R 4K Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone and the SJRC S20R 4K drone.
| FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | SJRC S20R 4K | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy SJRC S20R 4K |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare SJRC S20R 4K with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 144 | 99 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 103 | ? |
| Flight Time | 5 | 18 |
| Can do flips? | ? | N |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | 1920x1080P |
| Maximum range | ? | 300 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080P 60fps | 1920x1080P 25fps |
| Max video res | ? | 1920x1080P 25fps |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 54 | 218 |
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy SJRC S20R 4K |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare SJRC S20R 4K with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.