FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO vs Skystars Angela145 OSD 3-4S Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone and the Skystars Angela145 OSD 3-4S drone.
| FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Skystars Angela145 OSD 3-4S | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy Skystars Angela145 OSD 3-4S |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare Skystars Angela145 OSD 3-4S with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | 144 | 293 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 103 | 145 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 2.1 | hd m10 ; analog m8 |
| FPS res | ? | 4K@30fps |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080P 60fps | 4K@30fps |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | sony 8mp |
| Weight | 54 | 258 |
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy Skystars Angela145 OSD 3-4S |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare Skystars Angela145 OSD 3-4S with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.