FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO vs Syma X11 Hornet Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone and the Syma X11 Hornet drone.
| FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Syma X11 Hornet | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy Syma X11 Hornet |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare Syma X11 Hornet with other drones |
| Altitude Hold? | ? | N |
| Approx Price | 144 | 25 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 103 | ? |
| Flight Time | 5 | 7 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | N |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080P 60fps | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 54 | ? |
| Buy | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | Buy Syma X11 Hornet |
| Compare | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones | Compare Syma X11 Hornet with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.