FrSky VANTAC ROVER3 vs Yuneec Tornado H920-CG04 Comparison
Below is a table of specs comparing the FrSky VANTAC ROVER3 drone and the Yuneec Tornado H920-CG04 drone.
| FrSky VANTAC ROVER3 | Yuneec Tornado H920-CG04 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FrSky VANTAC ROVER3 | Buy Yuneec Tornado H920-CG04 |
| Compare | Compare FrSky VANTAC ROVER3 with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-CG04 with other drones |
| Altitude Hold? | N | Y |
| Approx Price | 149 | 3500 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 431 | ? |
| Flight Time | 14 | ? |
| Can do flips? | N | N |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | 480P | ? |
| Gimbal? | N | Y |
| GLONASS? | N | ? |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | N | Y |
| Intelligent Flight Modes? | N | N |
| Max photo res | 720x480 | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | 25 |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | N | ? |
| Screen Size | n | ? |
| Weight | 220 | 1600 |
| Buy | Buy FrSky VANTAC ROVER3 | Buy Yuneec Tornado H920-CG04 |
| Compare | Compare FrSky VANTAC ROVER3 with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-CG04 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.