FUNSKY S20 vs Syma X14W Comparison
Below is a table of specs comparing the FUNSKY S20 drone and the Syma X14W drone.
| FUNSKY S20 | Syma X14W | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FUNSKY S20 | Buy Syma X14W |
| Compare | Compare FUNSKY S20 with other drones | Compare Syma X14W with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 100 | ? |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 18 | 6.5 |
| Can do flips? | N | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | Y | N |
| Max photo res | 4096x3072 | 1280x720 |
| Maximum range | 500 | 70 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1280x720 @15fps |
| Max video res | 1920x1080 | 1280x720 @15fps |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 265 | 118 |
| Buy | Buy FUNSKY S20 | Buy Syma X14W |
| Compare | Compare FUNSKY S20 with other drones | Compare Syma X14W with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.