Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera Specs
| Buy | Buy Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera |
|---|---|
| Altitude Hold? | ? |
| Approx Price | 245 |
| Collision Avoidance? | N |
| Diagonal Size | 148.6 |
| Flight Time | 5 |
| Can do flips? | ? |
| Focal length | 1.8 |
| FPS res | 720p/120fps |
| Gimbal? | N |
| GLONASS? | N |
| GPS? | N |
| Headless Mode? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? |
| Max photo res | ? |
| Maximum range | ? |
| Max speed | ? |
| Max video FPS | ? |
| Max video res | ? |
| Included screen res | ? |
| Screen Size | ? |
| Weight | 198 |
| Buy | Buy Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.