Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera vs Hubsan X4 H501S Comparison
Below is a table of specs comparing the Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera drone and the Hubsan X4 H501S drone.
| Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera | Hubsan X4 H501S | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera | Buy Hubsan X4 H501S |
| Compare | Compare Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera with other drones | Compare Hubsan X4 H501S with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 245 | 230 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 148.6 | 311 |
| Flight Time | 5 | 20 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 1.8 | ? |
| FPS res | 720p/120fps | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | 300 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1920x1080 @30fps |
| Max video res | ? | 1920x1080 @30fps |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 198 | 410 |
| Buy | Buy Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera | Buy Hubsan X4 H501S |
| Compare | Compare Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera with other drones | Compare Hubsan X4 H501S with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.