Hubsan X4 H501S Pro vs MJX B5W Comparison
Below is a table of specs comparing the Hubsan X4 H501S Pro drone and the MJX B5W drone.
| Hubsan X4 H501S Pro | MJX B5W | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Hubsan X4 H501S Pro | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | ? | 160 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 311 | 250 |
| Flight Time | 20 | 20 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | 3.7 |
| FPS res | ? | N/A |
| Gimbal? | N | Uniaxial |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | ? | 3840x2160 |
| Maximum range | 1800 | over 600 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1920x1080 @30fps | 3840x2160 20fps |
| Max video res | 1920x1080 @30fps | 3840x2160 |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 410 | 416 |
| Buy | Buy Hubsan X4 H501S Pro | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.