Hubsan X4 H502S vs Syma X11C Air-Cam Comparison
Below is a table of specs comparing the Hubsan X4 H502S drone and the Syma X11C Air-Cam drone.
| Hubsan X4 H502S | Syma X11C Air-Cam | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Hubsan X4 H502S | Buy Syma X11C Air-Cam |
| Compare | Compare Hubsan X4 H502S with other drones | Compare Syma X11C Air-Cam with other drones |
| Altitude Hold? | Y | N |
| Approx Price | 180 | 30 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 13 | 7 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | N |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 300 | 30 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1280x720 @60fps | ? |
| Max video res | 1280x720 @60fps | ? |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 147 | ? |
| Buy | Buy Hubsan X4 H502S | Buy Syma X11C Air-Cam |
| Compare | Compare Hubsan X4 H502S with other drones | Compare Syma X11C Air-Cam with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.