JJRC X9P Heron vs LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam Comparison
Below is a table of specs comparing the JJRC X9P Heron drone and the LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam drone.
| JJRC X9P Heron | LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam | |
|---|---|---|
| Buy | Buy JJRC X9P Heron | Buy LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare JJRC X9P Heron with other drones | Compare LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 220 | 130 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 170 | 125 |
| Flight Time | 15 | 5 |
| Can do flips? | N | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | 720p/2K | 700 TVL |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | 2560x1440 | ? |
| Maximum range | 3000 | ? |
| Max speed | 5 | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | 1920x1080 | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | 1/3.2 cmos | ? |
| Weight | 258 | 117.2 |
| Buy | Buy JJRC X9P Heron | Buy LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare JJRC X9P Heron with other drones | Compare LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.