JJRC X9P Heron vs Syma X54HW Comparison
Below is a table of specs comparing the JJRC X9P Heron drone and the Syma X54HW drone.
| JJRC X9P Heron | Syma X54HW | |
|---|---|---|
| Buy | Buy JJRC X9P Heron | Buy Syma X54HW |
| Compare | Compare JJRC X9P Heron with other drones | Compare Syma X54HW with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 220 | 50 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 170 | ? |
| Flight Time | 15 | 6 |
| Can do flips? | N | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | 720p/2K | 640x480 |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | 2560x1440 | 640x480 |
| Maximum range | 3000 | 30 |
| Max speed | 5 | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | 1920x1080 | 640x480 |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | 1/3.2 cmos | N/A |
| Weight | 258 | ? |
| Buy | Buy JJRC X9P Heron | Buy Syma X54HW |
| Compare | Compare JJRC X9P Heron with other drones | Compare Syma X54HW with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.