JJRC X9P Heron vs xiaomi FIMI X8 SE Comparison
Below is a table of specs comparing the JJRC X9P Heron drone and the xiaomi FIMI X8 SE drone.
| JJRC X9P Heron | xiaomi FIMI X8 SE | |
|---|---|---|
| Buy | Buy JJRC X9P Heron | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare JJRC X9P Heron with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 220 | 499 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 170 | 372 |
| Flight Time | 15 | 33 |
| Can do flips? | N | Y |
| Focal length | ? | 4.73 |
| FPS res | 720p/2K | ? |
| Gimbal? | Y | Y |
| GLONASS? | Y | Y |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | Y | Y |
| Max photo res | 2560x1440 | 4000x3000 |
| Maximum range | 3000 | 5000 |
| Max speed | 5 | 40 |
| Max video FPS | ? | 30fps |
| Max video res | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | 1/3.2 cmos | N/A |
| Weight | 258 | 790 |
| Buy | Buy JJRC X9P Heron | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare JJRC X9P Heron with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.