LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera Specs
| Buy | Buy LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera |
|---|---|
| Altitude Hold? | ? |
| Approx Price | 283 |
| Collision Avoidance? | ? |
| Diagonal Size | 148 |
| Flight Time | 5 |
| Can do flips? | ? |
| Focal length | ? |
| FPS res | ? |
| Gimbal? | N |
| GLONASS? | N |
| GPS? | N |
| Headless Mode? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? |
| Max photo res | ? |
| Maximum range | ? |
| Max speed | ? |
| Max video FPS | 1080P@120fps |
| Max video res | ? |
| Included screen res | ? |
| Screen Size | ? |
| Weight | 177 |
| Buy | Buy LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.