LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera vs Syma X5UW Comparison
Below is a table of specs comparing the LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera drone and the Syma X5UW drone.
| LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera | Syma X5UW | |
|---|---|---|
| Buy | Buy LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera | Buy Syma X5UW |
| Compare | Compare LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera with other drones | Compare Syma X5UW with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 283 | 85 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | 148 | ? |
| Flight Time | 5 | 7 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | 70 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080P@120fps | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 177 | ? |
| Buy | Buy LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera | Buy Syma X5UW |
| Compare | Compare LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ140-4K Racing Drone Cinewhoop F4 FC RUNCAM Hybrid 4K Camera with other drones | Compare Syma X5UW with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.