LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera vs MJX B5W Comparison
Below is a table of specs comparing the LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera drone and the MJX B5W drone.
| LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera | MJX B5W | |
|---|---|---|
| Buy | Buy LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 308 | 160 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | 220 | 250 |
| Flight Time | 5 | 20 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | 3.7 |
| FPS res | ? | N/A |
| Gimbal? | N | Uniaxial |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | 3840x2160 |
| Maximum range | ? | over 600 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080P@120fps | 3840x2160 20fps |
| Max video res | ? | 3840x2160 |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 347.1 | 416 |
| Buy | Buy LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.