LDARC/KINGKONG LDARC DJ220/DJ220-Digital PNP 4S Cinewhoop Racing RC Drone Quadcopter DJI Specs
| Buy | Buy LDARC/KINGKONG LDARC DJ220/DJ220-Digital PNP 4S Cinewhoop Racing RC Drone Quadcopter DJI |
|---|---|
| Altitude Hold? | ? |
| Approx Price | 156 |
| Collision Avoidance? | ? |
| Diagonal Size | 219 |
| Flight Time | 5 |
| Can do flips? | ? |
| Focal length | 2.1 |
| FPS res | ? |
| Gimbal? | N |
| GLONASS? | N |
| GPS? | N |
| Headless Mode? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? |
| Max photo res | ? |
| Maximum range | ? |
| Max speed | ? |
| Max video FPS | ? |
| Max video res | ? |
| Included screen res | ? |
| Screen Size | ? |
| Weight | 765 |
| Buy | Buy LDARC/KINGKONG LDARC DJ220/DJ220-Digital PNP 4S Cinewhoop Racing RC Drone Quadcopter DJI |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.