MJX B5W Specs
| Buy | Buy MJX B5W |
|---|---|
| Altitude Hold? | Y |
| Approx Price | 160 |
| Collision Avoidance? | N |
| Diagonal Size | 250 |
| Flight Time | 20 |
| Can do flips? | Y |
| Focal length | 3.7 |
| Gimbal? | Uniaxial |
| GLONASS? | Y |
| GPS? | Y |
| Headless Mode? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? |
| Max photo res | 3840x2160 |
| Maximum range | over 600 |
| Max speed | ? |
| Max video FPS | 3840x2160 20fps |
| Max video res | 3840x2160 |
| Weight | 416 |
| Buy | Buy MJX B5W |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.