MJX B5W vs NamelessRC Besthawk Whoop Racing Drone Nano400 Caddx EOS2 Comparison
Below is a table of specs comparing the MJX B5W drone and the NamelessRC Besthawk Whoop Racing Drone Nano400 Caddx EOS2 drone.
| MJX B5W | NamelessRC Besthawk Whoop Racing Drone Nano400 Caddx EOS2 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy MJX B5W | Buy NamelessRC Besthawk Whoop Racing Drone Nano400 Caddx EOS2 |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare NamelessRC Besthawk Whoop Racing Drone Nano400 Caddx EOS2 with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 160 | 110 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 250 | 75 |
| Flight Time | 20 | 4 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | 3.7 | 2.1 |
| Gimbal? | Uniaxial | ? |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | 3840x2160 | ? |
| Maximum range | over 600 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 3840x2160 20fps | ? |
| Max video res | 3840x2160 | ? |
| Weight | 416 | 42 |
| Buy | Buy MJX B5W | Buy NamelessRC Besthawk Whoop Racing Drone Nano400 Caddx EOS2 |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare NamelessRC Besthawk Whoop Racing Drone Nano400 Caddx EOS2 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.