MJX B5W vs SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano Comparison
Below is a table of specs comparing the MJX B5W drone and the SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano drone.
| MJX B5W | SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano | |
|---|---|---|
| Buy | Buy MJX B5W | Buy SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 160 | 193 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 250 | 78 |
| Flight Time | 20 | 4 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | 3.7 | 2.1 |
| Gimbal? | Uniaxial | N |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | 3840x2160 | ? |
| Maximum range | over 600 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 3840x2160 20fps | 1080@60fps |
| Max video res | 3840x2160 | 720@60fps |
| Weight | 416 | 56 |
| Buy | Buy MJX B5W | Buy SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.