MJX B5W vs xiaomi FIMI A3 Comparison
Below is a table of specs comparing the MJX B5W drone and the xiaomi FIMI A3 drone.
| MJX B5W | xiaomi FIMI A3 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy MJX B5W | Buy xiaomi FIMI A3 |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare xiaomi FIMI A3 with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 160 | 298 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 250 | 323 |
| Flight Time | 20 | 25 |
| Can do flips? | Y | Y |
| Focal length | 3.7 | 3.54 |
| Gimbal? | Uniaxial | Y |
| GLONASS? | Y | Y |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | 3840x2160 | 8M 3264x2448 |
| Maximum range | over 600 | 1000 |
| Max speed | ? | 40 |
| Max video FPS | 3840x2160 20fps | 30fps |
| Max video res | 3840x2160 | 1920x1080 |
| Weight | 416 | 560 |
| Buy | Buy MJX B5W | Buy xiaomi FIMI A3 |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare xiaomi FIMI A3 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.