MJX B5W vs xiaomi FIMI X8 SE Comparison
Below is a table of specs comparing the MJX B5W drone and the xiaomi FIMI X8 SE drone.
| MJX B5W | xiaomi FIMI X8 SE | |
|---|---|---|
| Buy | Buy MJX B5W | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 160 | 499 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 250 | 372 |
| Flight Time | 20 | 33 |
| Can do flips? | Y | Y |
| Focal length | 3.7 | 4.73 |
| Gimbal? | Uniaxial | Y |
| GLONASS? | Y | Y |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | 3840x2160 | 4000x3000 |
| Maximum range | over 600 | 5000 |
| Max speed | ? | 40 |
| Max video FPS | 3840x2160 20fps | 30fps |
| Max video res | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Weight | 416 | 790 |
| Buy | Buy MJX B5W | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.