MJX B5W vs Yuneec Q500+ 4k Comparison
Below is a table of specs comparing the MJX B5W drone and the Yuneec Q500+ 4k drone.
| MJX B5W | Yuneec Q500+ 4k | |
|---|---|---|
| Buy | Buy MJX B5W | Buy Yuneec Q500+ 4k |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare Yuneec Q500+ 4k with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 160 | 850 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 250 | ? |
| Flight Time | 20 | 25 |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | 3.7 | ? |
| Gimbal? | Uniaxial | Y |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | 3840x2160 | ? |
| Maximum range | over 600 | ? |
| Max speed | ? | 18 |
| Max video FPS | 3840x2160 20fps | 120 |
| Max video res | 3840x2160 | 4096x2160 |
| Weight | 416 | 1700 |
| Buy | Buy MJX B5W | Buy Yuneec Q500+ 4k |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare Yuneec Q500+ 4k with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.