MJX B5W vs Yuneec Tornado H920-GB603 Comparison
Below is a table of specs comparing the MJX B5W drone and the Yuneec Tornado H920-GB603 drone.
| MJX B5W | Yuneec Tornado H920-GB603 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy MJX B5W | Buy Yuneec Tornado H920-GB603 |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-GB603 with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 160 | 3500 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 250 | ? |
| Flight Time | 20 | ? |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | 3.7 | ? |
| Gimbal? | Uniaxial | Y |
| GLONASS? | Y | ? |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | N |
| Max photo res | 3840x2160 | ? |
| Maximum range | over 600 | ? |
| Max speed | ? | 25 |
| Max video FPS | 3840x2160 20fps | ? |
| Max video res | 3840x2160 | ? |
| Weight | 416 | 1600 |
| Buy | Buy MJX B5W | Buy Yuneec Tornado H920-GB603 |
| Compare | Compare MJX B5W with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-GB603 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.