NamelessRC Besthawk DVR FPV Racing Drone D400 VTX 720P Record Caddx EOS2 Camera vs xiaomi FIMI A3 Comparison
Below is a table of specs comparing the NamelessRC Besthawk DVR FPV Racing Drone D400 VTX 720P Record Caddx EOS2 Camera drone and the xiaomi FIMI A3 drone.
| NamelessRC Besthawk DVR FPV Racing Drone D400 VTX 720P Record Caddx EOS2 Camera | xiaomi FIMI A3 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy NamelessRC Besthawk DVR FPV Racing Drone D400 VTX 720P Record Caddx EOS2 Camera | Buy xiaomi FIMI A3 |
| Compare | Compare NamelessRC Besthawk DVR FPV Racing Drone D400 VTX 720P Record Caddx EOS2 Camera with other drones | Compare xiaomi FIMI A3 with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 120 | 298 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | 75 | 323 |
| Flight Time | 4 | 25 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | 2.1 | 3.54 |
| FPS res | 1200 TVL | ? |
| Gimbal? | ? | Y |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | ? | 8M 3264x2448 |
| Maximum range | ? | 1000 |
| Max speed | ? | 40 |
| Max video FPS | 720P | 30fps |
| Max video res | ? | 1920x1080 |
| Included screen res | ? | 480x272 |
| Screen Size | ? | 4.3 |
| Weight | 42 | 560 |
| Buy | Buy NamelessRC Besthawk DVR FPV Racing Drone D400 VTX 720P Record Caddx EOS2 Camera | Buy xiaomi FIMI A3 |
| Compare | Compare NamelessRC Besthawk DVR FPV Racing Drone D400 VTX 720P Record Caddx EOS2 Camera with other drones | Compare xiaomi FIMI A3 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.