Parrot ANAFI vs Syma X11C Air-Cam Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot ANAFI drone and the Syma X11C Air-Cam drone.
| Parrot ANAFI | Syma X11C Air-Cam | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot ANAFI | Buy Syma X11C Air-Cam |
| Compare | Compare Parrot ANAFI with other drones | Compare Syma X11C Air-Cam with other drones |
| Altitude Hold? | Y | N |
| Approx Price | 700 | 30 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 25 | 7 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | 23-78 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | ? | N |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | 5344x4016 | ? |
| Maximum range | 4000 | 30 |
| Max speed | 33 | ? |
| Max video FPS | 1920x1080 @60fps | ? |
| Max video res | 4096x2160 @24fps | ? |
| Weight | 320 | ? |
| Buy | Buy Parrot ANAFI | Buy Syma X11C Air-Cam |
| Compare | Compare Parrot ANAFI with other drones | Compare Syma X11C Air-Cam with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.