Parrot ANAFI vs Yuneec Tornado H920-CG04 Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot ANAFI drone and the Yuneec Tornado H920-CG04 drone.
| Parrot ANAFI | Yuneec Tornado H920-CG04 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot ANAFI | Buy Yuneec Tornado H920-CG04 |
| Compare | Compare Parrot ANAFI with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-CG04 with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 700 | 3500 |
| Collision Avoidance? | ? | ? |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 25 | ? |
| Can do flips? | ? | N |
| Focal length | 23-78 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | Y |
| GLONASS? | Y | ? |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | Y | N |
| Max photo res | 5344x4016 | ? |
| Maximum range | 4000 | ? |
| Max speed | 33 | 25 |
| Max video FPS | 1920x1080 @60fps | ? |
| Max video res | 4096x2160 @24fps | ? |
| Weight | 320 | 1600 |
| Buy | Buy Parrot ANAFI | Buy Yuneec Tornado H920-CG04 |
| Compare | Compare Parrot ANAFI with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-CG04 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.