Parrot AR Drone 2.0 GPS vs Syma X4 Assault Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot AR Drone 2.0 GPS drone and the Syma X4 Assault drone.
| Parrot AR Drone 2.0 GPS | Syma X4 Assault | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy Syma X4 Assault |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare Syma X4 Assault with other drones |
| Altitude Hold? | ? | N |
| Approx Price | 230 | ? |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 12 | 7 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | ? | N |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 50 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1280x720 @30fps | ? |
| Max video res | 1280x720 @30fps | ? |
| Weight | 420 | ? |
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy Syma X4 Assault |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare Syma X4 Assault with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.