Parrot AR Drone 2.0 GPS vs Vifly X150 150mm F4 FPV Racing Drone PNP Foxxer Arrow 600TVL CCD Camera Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot AR Drone 2.0 GPS drone and the Vifly X150 150mm F4 FPV Racing Drone PNP Foxxer Arrow 600TVL CCD Camera drone.
| Parrot AR Drone 2.0 GPS | Vifly X150 150mm F4 FPV Racing Drone PNP Foxxer Arrow 600TVL CCD Camera | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy Vifly X150 150mm F4 FPV Racing Drone PNP Foxxer Arrow 600TVL CCD Camera |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare Vifly X150 150mm F4 FPV Racing Drone PNP Foxxer Arrow 600TVL CCD Camera with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | 230 | 115 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 150 |
| Flight Time | 12 | 13 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | ? | 600 TVL |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | ? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 50 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1280x720 @30fps | ? |
| Max video res | 1280x720 @30fps | ? |
| Weight | 420 | 250 |
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy Vifly X150 150mm F4 FPV Racing Drone PNP Foxxer Arrow 600TVL CCD Camera |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare Vifly X150 150mm F4 FPV Racing Drone PNP Foxxer Arrow 600TVL CCD Camera with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.