Parrot AR Drone 2.0 GPS vs WINGSLAND X1 Mini Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot AR Drone 2.0 GPS drone and the WINGSLAND X1 Mini drone.
| Parrot AR Drone 2.0 GPS | WINGSLAND X1 Mini | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy WINGSLAND X1 Mini |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare WINGSLAND X1 Mini with other drones |
| Altitude Hold? | ? | N |
| Approx Price | 230 | 47 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 120 |
| Flight Time | 12 | 7 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | ? | N |
| Intelligent Flight Modes? | ? | N |
| Max photo res | ? | 640x368 |
| Maximum range | 50 | 100 |
| Max speed | ? | 1 |
| Max video FPS | 1280x720 @30fps | 640x368 |
| Max video res | 1280x720 @30fps | 640x368 |
| Weight | 420 | 70 |
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy WINGSLAND X1 Mini |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare WINGSLAND X1 Mini with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.