Parrot AR Drone 2.0 GPS vs xiaomi FIMI X8 SE Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot AR Drone 2.0 GPS drone and the xiaomi FIMI X8 SE drone.
| Parrot AR Drone 2.0 GPS | xiaomi FIMI X8 SE | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 230 | 499 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 372 |
| Flight Time | 12 | 33 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | 4.73 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | Y |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | ? | 4000x3000 |
| Maximum range | 50 | 5000 |
| Max speed | ? | 40 |
| Max video FPS | 1280x720 @30fps | 30fps |
| Max video res | 1280x720 @30fps | 3840x2160 |
| Weight | 420 | 790 |
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.