Parrot AR Drone 2.0 GPS vs Yuneec Tornado H920-GB603 Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot AR Drone 2.0 GPS drone and the Yuneec Tornado H920-GB603 drone.
| Parrot AR Drone 2.0 GPS | Yuneec Tornado H920-GB603 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy Yuneec Tornado H920-GB603 |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-GB603 with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 230 | 3500 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 12 | ? |
| Can do flips? | ? | N |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | Y |
| GLONASS? | N | ? |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | N |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 50 | ? |
| Max speed | ? | 25 |
| Max video FPS | 1280x720 @30fps | ? |
| Max video res | 1280x720 @30fps | ? |
| Weight | 420 | 1600 |
| Buy | Buy Parrot AR Drone 2.0 GPS | Buy Yuneec Tornado H920-GB603 |
| Compare | Compare Parrot AR Drone 2.0 GPS with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-GB603 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.