Parrot BeBop Pro vs SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot BeBop Pro drone and the SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano drone.
| Parrot BeBop Pro | SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot BeBop Pro | Buy SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano |
| Compare | Compare Parrot BeBop Pro with other drones | Compare SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | ? | 193 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | ? | 78 |
| Flight Time | 25 | 4 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | ? | 1200 TVL |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | ? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | 4096x3072 | ? |
| Maximum range | 2000 | ? |
| Max speed | 40 | ? |
| Max video FPS | 1920x1080 @30fps | 1080@60fps |
| Max video res | 1920x1080 @30fps | 720@60fps |
| Weight | 604 | 56 |
| Buy | Buy Parrot BeBop Pro | Buy SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano |
| Compare | Compare Parrot BeBop Pro with other drones | Compare SPCMaker Bat78 HD F4 OSD Whoop FPV Racing Drone PNP BNF Runcam Split3 Nano with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.