Parrot BeBop Pro vs Syma X54HC Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot BeBop Pro drone and the Syma X54HC drone.
| Parrot BeBop Pro | Syma X54HC | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot BeBop Pro | Buy Syma X54HC |
| Compare | Compare Parrot BeBop Pro with other drones | Compare Syma X54HC with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | ? | 50 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 25 | 6 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | 4096x3072 | 1920x1080 |
| Maximum range | 2000 | ? |
| Max speed | 40 | ? |
| Max video FPS | 1920x1080 @30fps | ? |
| Max video res | 1920x1080 @30fps | 1280x720 |
| Weight | 604 | ? |
| Buy | Buy Parrot BeBop Pro | Buy Syma X54HC |
| Compare | Compare Parrot BeBop Pro with other drones | Compare Syma X54HC with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.