Parrot BeBop Pro vs xiaomi FIMI X8 SE Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot BeBop Pro drone and the xiaomi FIMI X8 SE drone.
| Parrot BeBop Pro | xiaomi FIMI X8 SE | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot BeBop Pro | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare Parrot BeBop Pro with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | ? | 499 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | ? | 372 |
| Flight Time | 25 | 33 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | 4.73 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | Y |
| GLONASS? | Y | Y |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | 4096x3072 | 4000x3000 |
| Maximum range | 2000 | 5000 |
| Max speed | 40 | 40 |
| Max video FPS | 1920x1080 @30fps | 30fps |
| Max video res | 1920x1080 @30fps | 3840x2160 |
| Weight | 604 | 790 |
| Buy | Buy Parrot BeBop Pro | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare Parrot BeBop Pro with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.