Parrot Bebop vs URUAV UR85 / UR85HD BUSHIDO Comparison
Below is a table of specs comparing the Parrot Bebop drone and the URUAV UR85 / UR85HD BUSHIDO drone.
| Parrot Bebop | URUAV UR85 / UR85HD BUSHIDO | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Parrot Bebop | Buy URUAV UR85 / UR85HD BUSHIDO |
| Compare | Compare Parrot Bebop with other drones | Compare URUAV UR85 / UR85HD BUSHIDO with other drones |
| Altitude Hold? | Y | N |
| Approx Price | 200 | 105 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | ? | 85 |
| Flight Time | 11 | ? |
| Can do flips? | N | Y |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | ? | N |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 100+ | ? |
| Max speed | 31 | ? |
| Max video FPS | 1920x1080 @30fps | 1080P@60fps / 1080P@30fps / 720@60fps |
| Max video res | 1920x1080 @30fps | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 400 | 76.8 |
| Buy | Buy Parrot Bebop | Buy URUAV UR85 / UR85HD BUSHIDO |
| Compare | Compare Parrot Bebop with other drones | Compare URUAV UR85 / UR85HD BUSHIDO with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.