Syma X14W vs UDIRC U65 Flying Trapeze RC Drone Quadcopter Comparison
Below is a table of specs comparing the Syma X14W drone and the UDIRC U65 Flying Trapeze RC Drone Quadcopter drone.
| Syma X14W | UDIRC U65 Flying Trapeze RC Drone Quadcopter | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Syma X14W | Buy UDIRC U65 Flying Trapeze RC Drone Quadcopter |
| Compare | Compare Syma X14W with other drones | Compare UDIRC U65 Flying Trapeze RC Drone Quadcopter with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | ? | 22 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 6.5 | 7 |
| Can do flips? | Y | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | 1280x720 | ? |
| Maximum range | 70 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1280x720 @15fps | ? |
| Max video res | 1280x720 @15fps | ? |
| Weight | 118 | 27.6 |
| Buy | Buy Syma X14W | Buy UDIRC U65 Flying Trapeze RC Drone Quadcopter |
| Compare | Compare Syma X14W with other drones | Compare UDIRC U65 Flying Trapeze RC Drone Quadcopter with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.