Syma X14W vs Xiaomi FIMI X8 SE 2020 RC Drone Quadcopter RTF One Battery Version Comparison
Below is a table of specs comparing the Syma X14W drone and the Xiaomi FIMI X8 SE 2020 RC Drone Quadcopter RTF One Battery Version drone.
| Syma X14W | Xiaomi FIMI X8 SE 2020 RC Drone Quadcopter RTF One Battery Version | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Syma X14W | Buy Xiaomi FIMI X8 SE 2020 RC Drone Quadcopter RTF One Battery Version |
| Compare | Compare Syma X14W with other drones | Compare Xiaomi FIMI X8 SE 2020 RC Drone Quadcopter RTF One Battery Version with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | ? | 459 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | ? | 372 |
| Flight Time | 6.5 | 35 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 26 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | Y |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | 1280x720 | ? |
| Maximum range | 70 | 8000 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1280x720 @15fps | ? |
| Max video res | 1280x720 @15fps | 3840x2160 |
| Weight | 118 | 765 |
| Buy | Buy Syma X14W | Buy Xiaomi FIMI X8 SE 2020 RC Drone Quadcopter RTF One Battery Version |
| Compare | Compare Syma X14W with other drones | Compare Xiaomi FIMI X8 SE 2020 RC Drone Quadcopter RTF One Battery Version with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.