xiaomi FIMI X8 SE vs Yuneec Breeze 4k Comparison
Below is a table of specs comparing the xiaomi FIMI X8 SE drone and the Yuneec Breeze 4k drone.
| xiaomi FIMI X8 SE | Yuneec Breeze 4k | |
|---|---|---|
| Buy | Buy xiaomi FIMI X8 SE | Buy Yuneec Breeze 4k |
| Compare | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones | Compare Yuneec Breeze 4k with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 499 | 440 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 372 | ? |
| Flight Time | 33 | 12 |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | 4.73 | ? |
| FPS res | ? | 1280x720 |
| Gimbal? | Y | ? |
| GLONASS? | Y | ? |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | N |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | 4000x3000 | 4160x3120 |
| Maximum range | 5000 | ? |
| Max speed | 40 | 11 |
| Max video FPS | 30fps | 60 |
| Max video res | 3840x2160 | 4096x2160 |
| Weight | 790 | ? |
| Buy | Buy xiaomi FIMI X8 SE | Buy Yuneec Breeze 4k |
| Compare | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones | Compare Yuneec Breeze 4k with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.