xiaomi FIMI X8 SE vs Yuneec Q500+ 4k Comparison
Below is a table of specs comparing the xiaomi FIMI X8 SE drone and the Yuneec Q500+ 4k drone.
| xiaomi FIMI X8 SE | Yuneec Q500+ 4k | |
|---|---|---|
| Buy | Buy xiaomi FIMI X8 SE | Buy Yuneec Q500+ 4k |
| Compare | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones | Compare Yuneec Q500+ 4k with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 499 | 850 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 372 | ? |
| Flight Time | 33 | 25 |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | 4.73 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | Y |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | Y | Y |
| Max photo res | 4000x3000 | ? |
| Maximum range | 5000 | ? |
| Max speed | 40 | 18 |
| Max video FPS | 30fps | 120 |
| Max video res | 3840x2160 | 4096x2160 |
| Weight | 790 | 1700 |
| Buy | Buy xiaomi FIMI X8 SE | Buy Yuneec Q500+ 4k |
| Compare | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones | Compare Yuneec Q500+ 4k with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.