xiaomi FIMI X8 SE vs Yuneec Tornado H920-CG04 Comparison
Below is a table of specs comparing the xiaomi FIMI X8 SE drone and the Yuneec Tornado H920-CG04 drone.
| xiaomi FIMI X8 SE | Yuneec Tornado H920-CG04 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy xiaomi FIMI X8 SE | Buy Yuneec Tornado H920-CG04 |
| Compare | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-CG04 with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 499 | 3500 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 372 | ? |
| Flight Time | 33 | ? |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | 4.73 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | Y |
| GLONASS? | Y | ? |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | Y | N |
| Max photo res | 4000x3000 | ? |
| Maximum range | 5000 | ? |
| Max speed | 40 | 25 |
| Max video FPS | 30fps | ? |
| Max video res | 3840x2160 | ? |
| Weight | 790 | 1600 |
| Buy | Buy xiaomi FIMI X8 SE | Buy Yuneec Tornado H920-CG04 |
| Compare | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-CG04 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.