Hubsan X4 H501S Pro vs Syma X5SC Explorers 2 Comparison
Below is a table of specs comparing the Hubsan X4 H501S Pro drone and the Syma X5SC Explorers 2 drone.
| Hubsan X4 H501S Pro | Syma X5SC Explorers 2 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Hubsan X4 H501S Pro | Buy Syma X5SC Explorers 2 |
| Compare | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones | Compare Syma X5SC Explorers 2 with other drones |
| Altitude Hold? | Y | N |
| Approx Price | ? | 45 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 311 | ? |
| Flight Time | 20 | 7 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 1800 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1920x1080 @30fps | ? |
| Max video res | 1920x1080 @30fps | ? |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 410 | ? |
| Buy | Buy Hubsan X4 H501S Pro | Buy Syma X5SC Explorers 2 |
| Compare | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones | Compare Syma X5SC Explorers 2 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.